产品中心
油罐车
饲料车/散装饲料车
联系方式
CLW5160CYFC4型养蜂车
更新日期:2016/10/17 来源于:szclxw.com 作者:程力汽车 点击次数:
CLW5160CYFC4型养蜂车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5160CYFC4型养蜂车 | 外型尺寸(mm): | 8970×2500×3780 |
底盘型号: | CA1160P62K1L4E4 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 3 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 15795 | 接近/离去角(° ) | 18/11 |
额定质量: (kg) | 7650 | 前悬/后悬(mm): | 1400/2570 |
整备质量:(kg) | 7950 | 最高车速(km/h): | 90 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国IV | ||
整车说明: | 驾驶室可不选装遮阳罩。仅选用5000mm轴距。防护材料:Q235A;连接方式:左右侧面防护采用螺栓连接;后部防护采用焊接连接, 后部防护断面尺寸(mm): 100×25,后部防护离地高度(mm):510。该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。发动机型号BF4M2012-16E4R,BF4M2012-14E4R,BF4M2012-16E4,BF4M2012-14E4对应的油耗值(L/100km):26.1,26,23.7,23.5。ABS防抱死制动系统生产厂家:长春科密汽车制动有限公司,型号:CM4XL。 |
CLW5160CYFC4型养蜂车 底盘参数 | |||
底盘型号: | CA1160P62K1L4E4 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1800,1900 |
轴 距(mm): | 4800,5000,5300 | 后 轮 距(mm): | 1800 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,10R22.5,10.00-20,10.00R20 |
CLW5160CYFC4型养蜂车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
BF4M2012-16E4R BF4M2012-14E4R BF4M2012-16E4 BF4M2012-14E4 |
中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 |
4040 4040 4040 4040 |
113 106 121 106 |
1、养蜂车箱两侧为多层框架,内部尺寸按照国家有关标准和标准蜂箱外形尺寸设计。
2、两侧蜂箱之间的空间为工作场所,养蜂车箱通道有饲养管理蜂群的工作平台(升降平台),通道上面应有防晒、防雨的顶棚,并通风良好,并具有排水功能。在车箱上完成蜂产品采集工作。
3、养蜂车箱的左右两侧由装载蜂箱的框架固定组成,框架上有紧固蜂箱的装置及外侧应具有蜜蜂飞行降落的平台。
4、养蜂车箱前端为保证装卸方便,具有起吊装置。
5、生活办公用房应使养蜂人员在蜂群转运过程中得到休息、工作,并备有空调、电视机、沐浴室、工作平台等现代化设施,缓解枯燥的野外生活,提高生活质量。
6、在车箱下部还设置了储存箱,方便收纳各种蜂产品,生产、生活用具,非常适合养蜂专业户在野外使用。
上一篇: CLW5250CYF4型养蜂车
下一篇: CLW5040CYF5型养蜂车