产品中心
油罐车
饲料车/散装饲料车
联系方式
国五多利卡7方鲜奶运输车
更新日期:2016/10/17 来源于:szclxw.com 作者:程力汽车 点击次数:
CLW5110GNYD5型鲜奶运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5110GNYD5型鲜奶运输车 | 外型尺寸(mm): | 6900×2250×2650 |
底盘型号: | EQ1110SJ8BDC | 货厢尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 3 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 11450 | 接近/离去角(° ) | 24/14 |
额定质量: (kg) | 6000 | 前悬/后悬(mm): | 1130/1970,1150/1950 |
整备质量:(kg) | 5255 | 最高车速(km/h): | 103 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整车说明: | 运输介质名称:鲜奶;密度:1000千克/立方米,罐体有效容积:6.3立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):4800/2000/1330(罐体内部尺寸为4600×1800×1130),罐体保温层厚度为(mm):100。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后部防护装置均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):300×50,后部防护离地高度(mm):510。选装前面罩,前保险杠,前组合灯具。ABS系统生产厂家,型号 :襄阳东风隆诚机械有限责任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M。油耗对应关系(L/100km):23.3(CY4SK251),23.6(YC4S150-50),23.5(ISF3.8s5154)。 |
CLW5110GNYD5型鲜奶运输车 底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1110SJ8BDC | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1745 |
轴 距(mm): | 3800 | 后 轮 距(mm): | 1620 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 |
CLW5110GNYD5型鲜奶运输车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK251 YC4S150-50 ISF3.8s5154 4DX23-140E5 YN38CRE1 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 |
3856 3767 3760 3857 3760 |
115 110 115 105 95 |
鲜奶运输车也称:奶罐车、运奶车、牛奶保鲜运输车、液态食品运输车,主要是用来运输新鲜羊奶、新鲜牛奶、新鲜果汁、食用油、散装啤酒等保鲜食用产品。具有特好的保温、防腐效果。可保证产品在罐体内存放24小时,温度变在正、负1摄氏度范围内。
鲜奶运输车运载吨位在3-28吨之间,鲜奶运输半挂车的运载吨位在30-45吨之间,均有国家合法的上户手续。
罐体采用304食用级不锈钢制作内胆,70-80毫米聚氨酯发泡保温层,2毫米304不锈钢外包装。制作工艺精良,产品外形美观,制作工艺精良,性价比高。现已销往30多个国家和地区,均受到好评。
上一篇: 国五天锦9方鲜奶运输车
下一篇: 国五多利卡4方鲜奶运输车