产品中心
油罐车
饲料车/散装饲料车
联系方式
国五江淮格尔发6米8冷藏车
更新日期:2017/1/6 来源于:szclxw.com 作者:程力汽车 点击次数:
HFC5161XLCP3K1A57V型冷藏车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | HFC5161XLCP3K1A57V型冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 8580,9230,10000×2550×3950 |
底盘型号: | HFC5161XXYP3K1A47V | 货厢尺寸(mm): | 6230,6830,7600×2350×2430 |
前排乘客: | 3 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 16000 | 接近/离去角(° ) | 18/12 |
额定质量: (kg) | 8805 | 前悬/后悬(mm): | 1400/2480,1400/2830,1400/2530,1400/3300,1400/2900 |
整备质量:(kg) | 7000 | 最高车速(km/h): | 100 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整车说明: | 1.随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯,前雾灯,选装多种形式导流罩;2.侧面及后下部防护装置连接方式为螺栓连接,材料材质为Q235,后防护离地高度为500mm,断面尺寸长×宽为:140mm×46mm;3.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;4.该车只选用底盘发动机JND412D190-52,油耗申报值(L/100km)为26.5;5.ABS控制器型号/生产企业:VIE ABS-II/浙江万安科技股份有限公司,CM4XL-4S/4M/广州科密汽车电子控制技术股份有限公司;6.整车外形尺寸长/货箱长度尺寸/轴距/前后悬尺寸(mm)对应关系为:8580/6230/4700/1400/2480,9230/6830/5000/1400/2830,9230/6830/5300/1400/2530,10000/7600/5300/1400/3300,10000/7600/5700/1400/2900;7.车厢顶部封闭,不可开启,选装货箱后部边板状态,选装液压尾板;8.可选装功率相当的其它厂家的制冷机组;9.可选装无侧门厢体,厢体两侧均可选装一个或两个单侧门或双开侧门. |
HFC5161XLCP3K1A57V型冷藏车 底盘参数 | |||
底盘型号: | HFC5161XXYP3K1A47V | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1800,1820,1870 |
轴 距(mm): | 4700,5000,5700,5300 | 后 轮 距(mm): | 1800 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR |
HFC5161XLCP3K1A57V型冷藏车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP4.165E50 YC4EG185-50 WP4.1Q160E50 YC4S160-50 JND412D190-52 |
潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽江淮纳威司达柴油发动机有限公司 |
4500 4730 4088 3768 4748 |
121 136 115 118 140 |
冷藏车的构造由专用汽车底盘的行走部分,与隔热保温厢体(一般由聚氨酯材料、RTM蓝白泡沫、玻璃钢、彩钢板、铝合金等制作而成),制冷系统由制冷机组完成,并分为独立机组和非独立机组,车厢内温度记录仪等部件组成,对于特殊要求的车辆,如肉钩车,可加装肉钩、拦腰、铝合金导轨、通风槽等选装件。
上一篇: 国五江淮格尔发9米5冷藏车
下一篇: 国五江淮格尔发前四后八冷藏车